🎟️5% OFF COM O CUPOM: PRIMEIRACOMPRA 🎁PAGUE 2, LEVE 3🎁

1 – VERSÃO TORCEDOR/RETRÔ

TAMANHO Comprimento (cm) Largura (cm)
P 69 – 71 49 – 51
M 72 – 75 51 – 53
G 75 – 77 53 – 55
GG 77 – 79 55 – 57
XG 79 – 81 57 – 59

2 – INFANTIL

TAMANHO Altura (cm) Camisa (cm) (C x L) Cintura (cm) Idade
16 95–105 44 x 35 20–37 3–4 anos
18 105–115 47 x 37 21–39 4–5 anos
20 115–125 50 x 39 22–41 5–6 anos
22 125–135 53 x 41 23–42 6–7 anos
24 135–145 56 x 43 24–44 8–9 anos
26 145–155 59 x 45 25–47 10–11 anos
28 155–165 62 x 47 26–50 12–13 anos

3 – NBA

TAMANHO Comprimento (cm) Largura (cm) Peso indicado
P 67 48 até 60 kg
M 70 52 60 – 75 kg
G 74 56 75 – 85 kg
GG 78 60 85 – 100 kg
XG 82 64 100 – 115 kg

4 – NHL

TAMANHO Comprimento (cm) Largura (cm) Peso indicado
P 76 56 até 60 kg
M 78 58 60 – 75 kg
G 81 60 75 – 85 kg
GG 84 63 85 – 100 kg
XG 87 65 100 – 115 kg

5 – MLB

TAMANHO Peito (cm) Comprimento (cm)
P 89 – 95 70
M 95 – 104 71,3
G 104 – 111 73,4
GG 111 – 123 75
XG 123 – 136 77,2

6 – JAQUETAS / CORTA-VENTO

TAMANHO Comprimento (cm) Peito (cm) Indicação
P 68 108 160–170 cm / 50–60 kg
M 70 112 170–175 cm / 60–70 kg
G 74 116 175–180 cm / 70–75 kg
GG 76 120 180–185 cm / 75–80 kg
XG 78 124 185–190 cm / 80–90 kg

7 – CONJUNTO TRACKSUIT (AGASALHO + CALÇA)

TAMANHO Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg) Calça (cm)
P 68 100 155–170 55–65 98
M 70 104 165–175 60–75 100
G 72 108 170–185 70–85 103
GG 74 112 180–195 80–100 105
XG 76 116 195–210 95–115 108

 

⚠️ Observação: as medidas podem variar entre 1–3 cm devido à modelagem.